*X38CrMo16線材的分類及特性介紹
X38CrMo16國(guó)內(nèi)外對(duì)應(yīng)牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn):
中國(guó)GB/T1220-2007 GB /T20878-2007
美國(guó)ASTM A286 ASTM A276 ASTM A182 ASTM A240 UNS SAE AISI
德國(guó):DIN17400 EN10088-2 W-Nr
英國(guó)BS
法國(guó)NAF
日本JIS
=============================
X38CrMo16
材料號(hào):1.2316
EN牌號(hào):X38CrMo16
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):EN IS,對(duì)應(yīng)牌號(hào),O 4957工具鋼 , ,◎化學(xué)成分:
C 0.33 - 0.45
Si max 1
Mn max 1.5
Ni max 1
P max 0.03
S max 0.03
Cr 15.5 - 17.5
Mo 0.8 - 1.3
=====,密度,========================
上海 沈陽 新鄉(xiāng) 大連 洛陽 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; 誠(chéng)——————
鎮(zhèn)江 鹽城 舟山 泰州 青島 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ——信————
淮安 宜興 紹興 臺(tái)州 煙臺(tái) ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ————服——
泰州 江陰 湖州 金華 威海 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; 永—————務(wù)
無錫 宿遷 溫州 廈門 萊蕪 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ——久————
徐州 蘇州 杭州 樂清 聊城 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ————合——
揚(yáng)州 蕪湖 寧波 黃巖 濰坊 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; 隆—————作
常州 合肥 嘉興 玉環(huán) 濱州 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ——繼————
南通 西安 德州 慈溪 淄博 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ————選———
南京 安慶 臨沂 泰安 濟(jì)寧 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ——————材—
吳江 南昌 東營(yíng) 日照 濟(jì)南 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ———————部
=================================
備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)