15-5PH 是一種馬氏體沉淀硬化不銹鋼,具有高強(qiáng)度、良好的耐腐蝕性、在高達(dá) 600°F (316°C) 的溫度下具有良好的機(jī)械性能以及在母材和母材的縱向和橫向上均具有良好的韌性焊縫。短時(shí)間、低溫?zé)崽幚砜勺畲笙薅鹊販p少變形和結(jié)垢。
15-5PH 是 17-4PH 不銹鋼的無(wú)鐵素體版本。這兩種合金都廣泛用于航空航天、化學(xué)、石化、食品加工、造紙和一般金屬加工行業(yè)。
DIN | ASTM | 聯(lián)合國(guó)教科文組織 | 中央師范大學(xué) |
---|---|---|---|
1.4545 | XM-12 | S15500 | 15-5PH |
C | 硅 | 錳 | 磷 | 小號(hào) | 鉻 | 你 | 銅 | 鈮+鉭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 0.07 | 最大 1.0 | 最大 1.0 | 0.030 最大值 | 最大 0.035 | 14.0-15.0 | 3.5-5.5 | 2.5-4.5 | 0.15-0.45 |
交貨條件 | 彈性模量(GPa) | 剛性模量(GPa) | 抗拉強(qiáng)度 Rm (Mpa) | 屈服強(qiáng)度 Rp0.2 (Mpa) | 2" (50.8 mm) 中的伸長(zhǎng)率 % | 面積減少 (%) | 硬度 (HRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(退火) | / | / | / | / | / | / | 最大 35 |
H 900 | 197.6 | 77.3 | 1378 分鐘 | 1276 分鐘 | 14 分鐘 | 50 分鐘 | 44 分鐘 |
H925 | / | / | 1309 分鐘 | 1207 分鐘 | 14 分鐘 | 54 分鐘 | 42 分鐘 |
H1025 | / | 75.9 | 1173 分鐘 | 1138 分鐘 | 15 分鐘 | 56 分鐘 | 38 分鐘 |
H1075 | / | 69 | 1138 分鐘 | 1035 分鐘 | 16 分鐘 | 58 分鐘 | 36 分鐘 |
H1100 | / | / | 1035 分鐘 | 931 分鐘 | 17 分鐘 | 58 分鐘 | 34 分鐘 |
H1150 | / | 69 | 1000 分鐘 | 862 分鐘 | 19 分鐘 | 60 分鐘 | 33 分鐘 |
飛機(jī)部件
高壓腐蝕性制造部件,例如閥門
軸
緊固件
配件和齒輪
備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)