(單元:%)
鋼級(jí) | 碳 | 硅 | 錳 | 凜 | 硫 | 鎳 | 鉻 | 鉬 |
C | 硅 | 錳 | 磷 | 小號(hào) | 你 | 鉻 | 莫 | |
SUS440A | 0.60-0.75 | 1.00 少于 | 1.00 少于 | 0.040 少于 | 0.030 少于 | 0.60 少于 | 16.0 到 18.0 | 0.75 少于 |
SUS440B | 0.75-0.95 | 1.00 少于 | 1.00 少于 | 0.040 少于 | 0.030 少于 | 0.60 少于 | 16.0 到 18.0 | 0.75 少于 |
SUS440C | 0.95 至 1.20 | 1.00 少于 | 1.00 少于 | 0.040 少于 | 0.030 少于 | 0.60 少于 | 16.0 到 18.0 | 0.75 少于 |
首先,SUS440C是SUS440B是加碳提高淬火性的,SUS440B是SUS440A是加碳來提高淬火性的,它們的區(qū)別在于它們所含的碳量只有多少(見上表)。
因此,這些硬度、韌性和耐腐蝕性之間的關(guān)系如下。
?硬度:SUS440C>SUS440B>SUS440A
?韌性:SUS440A>SUS440B>SUS440C
?耐腐蝕性:SUS440A>SUS440B>SUS440C
這些硬度的值在“JIS G 4303:2021"中有規(guī)定,如下表所示。
鋼級(jí) | 退火狀態(tài)下的硬度 | 調(diào)質(zhì)狀態(tài)下的硬度 | ||||
高帶寬 | 人權(quán)委員會(huì) | 高壓 | 高帶寬 | 人權(quán)委員會(huì) | 高壓 | |
SUS440A | 255 或更少 | 25 或更少 | 269以下 | - | 54個(gè)或更多 | 577及以上 |
SUS440B | 255 或更少 | 25 或更少 | 269以下 | - | 56個(gè)或更多 | 613以上 |
SUS440C | 269以下 | 28 或更少 | 284 或更少 | - | 58 或更多 | 653及以上 |
備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)